Добавить сервер Войти

Breadix

Онлайн

Bedrock-сервер с мини-играми, дуэлями и грифом, рассчитанный на телефоны

Bedrock 1.26.60 Любой аккаунт BedWars Дуэли Мини-игры ПвП
play.breadixpe.ru:19132
Проверить сервер

Онлайн игроков

Среднее за час

Онлайн за 30 дней: в среднем 88, максимум 250.

Аптайм с 3 октября

80,7% · последнее падение 15 ноября, 34 мин

Аптайм за 51 день: дней со сбоями — 26. Стрелки листают дни и недели, Home и End ведут к первому и последнему дню. Выбранный день описан под календарём; на полосе Enter открывает падения дня.

По месяцам

Средний онлайн, пик и аптайм по месяцам. Месяцы по Москве.

Месяц Средний онлайн Пик Аптайм
78 222 99,8%
109 250 66,2%

Падения за 90 дней

  • 15 ноября, 01:24 34 мин
  • 13 ноября, 16:39 14 мин
  • 29 октября, 19:19 14 мин
  • 25 октября, 22:39 1 ч 4 мин
  • 25 октября, 14:04 1 ч 4 мин
  • 25 октября, 12:19 1 ч 34 мин
  • 25 октября, 11:49 14 мин
  • 25 октября, 11:24 14 мин
  • 25 октября, 10:39 24 мин
  • 25 октября, 09:14 34 мин
  • 25 октября, 07:34 44 мин
  • 25 октября, 05:34 1 ч 54 мин
  • 25 октября, 01:04 44 мин
  • 25 октября, 00:04 54 мин
  • 24 октября, 22:14 14 мин
  • 24 октября, 20:14 24 мин
  • 24 октября, 18:49 54 мин
  • 24 октября, 17:49 14 мин
  • 24 октября, 16:59 44 мин
  • 24 октября, 15:59 54 мин
  • 24 октября, 14:29 1 ч 4 мин
  • 24 октября, 13:29 14 мин
  • 24 октября, 11:44 1 ч 14 мин
  • 24 октября, 09:54 34 мин
  • 24 октября, 08:54 14 мин
  • 24 октября, 07:34 24 мин
  • 24 октября, 06:54 14 мин
  • 24 октября, 01:34 3 ч 24 мин
  • 24 октября, 00:14 34 мин
  • 23 октября, 19:49 3 ч 34 мин
  • 23 октября, 18:39 14 мин
  • 23 октября, 14:29 54 мин
  • 23 октября, 11:19 1 ч 34 мин
  • 23 октября, 10:49 24 мин
  • 23 октября, 09:09 1 ч 34 мин
  • 23 октября, 03:24 14 мин
  • 23 октября, 01:09 1 ч 54 мин
  • 22 октября, 23:14 14 мин
  • 22 октября, 21:14 14 мин
  • 22 октября, 20:34 14 мин
  • 22 октября, 19:34 14 мин
  • 22 октября, 19:14 14 мин
  • 22 октября, 17:39 34 мин
  • 22 октября, 16:59 24 мин
  • 22 октября, 16:29 14 мин
  • 22 октября, 11:44 34 мин
  • 22 октября, 03:24 2 ч 4 мин
  • 21 октября, 23:34 2 ч 24 мин
  • 21 октября, 18:14 14 мин
  • 21 октября, 11:49 34 мин
  • 21 октября, 03:09 1 ч 24 мин
  • 21 октября, 01:24 44 мин
  • 21 октября, 00:54 24 мин
  • 20 октября, 23:18 1 ч 5 мин
  • 20 октября, 21:58 34 мин
  • 20 октября, 21:33 14 мин
  • 20 октября, 18:43 2 ч 44 мин
  • 20 октября, 02:03 5 ч 44 мин
  • 20 октября, 01:38 14 мин
  • 20 октября, 01:03 24 мин
  • 19 октября, 23:53 1 ч 4 мин
  • 19 октября, 22:43 1 ч 4 мин
  • 19 октября, 22:23 14 мин
  • 19 октября, 19:33 2 ч 44 мин
  • 19 октября, 18:23 1 ч 4 мин
  • 19 октября, 17:43 24 мин
  • 19 октября, 15:53 1 ч 44 мин
  • 19 октября, 14:48 14 мин
  • 19 октября, 14:03 14 мин
  • 18 октября, 23:18 2 ч 54 мин
  • 18 октября, 19:03 14 мин
  • 18 октября, 16:33 24 мин
  • 18 октября, 15:48 24 мин
  • 18 октября, 15:23 14 мин
  • 18 октября, 13:23 1 ч 34 мин
  • 18 октября, 12:33 24 мин
  • 18 октября, 11:53 34 мин
  • 18 октября, 11:13 14 мин
  • 18 октября, 08:08 34 мин
  • 18 октября, 07:38 24 мин
  • 18 октября, 04:13 1 ч 24 мин
  • 18 октября, 03:23 44 мин
  • 18 октября, 02:13 44 мин
  • 18 октября, 00:08 44 мин
  • 17 октября, 23:23 34 мин
  • 17 октября, 22:43 34 мин
  • 17 октября, 21:38 14 мин
  • 17 октября, 18:58 2 ч 4 мин
  • 17 октября, 15:48 1 ч 4 мин
  • 17 октября, 14:08 54 мин
  • 17 октября, 13:48 14 мин
  • 17 октября, 12:48 44 мин
  • 17 октября, 09:18 14 мин
  • 17 октября, 08:53 14 мин
  • 17 октября, 04:23 1 ч 54 мин
  • 17 октября, 03:13 1 ч 4 мин
  • 16 октября, 23:58 1 ч 14 мин
  • 16 октября, 22:08 1 ч 44 мин
  • 16 октября, 19:48 14 мин
  • 16 октября, 16:38 24 мин
  • 16 октября, 15:58 34 мин
  • 16 октября, 03:18 44 мин
  • 15 октября, 23:03 2 ч 4 мин
  • 15 октября, 21:58 24 мин
  • 15 октября, 21:18 34 мин
  • 15 октября, 19:18 1 ч 54 мин
  • 15 октября, 16:33 14 мин
  • 15 октября, 13:03 44 мин
  • 15 октября, 05:23 44 мин
  • 15 октября, 04:53 14 мин
  • 15 октября, 01:03 3 ч 34 мин
  • 14 октября, 21:23 2 ч 14 мин
  • 14 октября, 20:23 44 мин
  • 14 октября, 19:43 24 мин
  • 14 октября, 16:08 2 ч 34 мин
  • 14 октября, 12:48 3 ч 4 мин
  • 14 октября, 07:18 34 мин
  • 14 октября, 03:43 3 ч 4 мин
  • 14 октября, 01:03 1 ч 24 мин
  • 13 октября, 22:13 1 ч 14 мин
  • 13 октября, 19:43 34 мин
  • 13 октября, 18:58 34 мин
  • 13 октября, 17:43 24 мин
  • 13 октября, 16:43 54 мин
  • 13 октября, 15:08 1 ч 4 мин
  • 13 октября, 13:18 54 мин
  • 13 октября, 11:13 1 ч 4 мин
  • 13 октября, 10:13 34 мин
  • 13 октября, 05:23 14 мин
  • 13 октября, 01:32 14 мин
  • 13 октября, 00:12 1 ч 14 мин
  • 12 октября, 21:57 2 ч 9 мин
  • 12 октября, 21:22 19 мин
  • 12 октября, 20:12 29 мин
  • 12 октября, 19:37 19 мин
  • 12 октября, 18:52 29 мин
  • 12 октября, 18:32 9 мин
  • 12 октября, 17:17 9 мин
  • 12 октября, 15:17 1 ч 49 мин
  • 12 октября, 13:27 1 ч 29 мин
  • 12 октября, 13:12 9 мин
  • 12 октября, 12:17 49 мин
  • 12 октября, 11:42 9 мин
  • 12 октября, 10:57 9 мин
  • 12 октября, 10:22 29 мин
  • 12 октября, 10:02 9 мин
  • 12 октября, 08:42 9 мин
  • 12 октября, 01:57 9 мин
  • 11 октября, 23:42 59 мин
  • 11 октября, 22:37 59 мин
  • 11 октября, 20:12 59 мин
  • 11 октября, 19:52 9 мин
  • 11 октября, 19:17 29 мин
  • 11 октября, 18:42 29 мин
  • 11 октября, 18:07 29 мин
  • 11 октября, 17:02 59 мин
  • 11 октября, 16:17 39 мин
  • 11 октября, 15:22 49 мин
  • 11 октября, 14:47 29 мин
  • 11 октября, 14:27 9 мин
  • 11 октября, 13:07 9 мин
  • 11 октября, 10:42 2 ч 19 мин
  • 11 октября, 10:17 9 мин
  • 11 октября, 04:47 5 ч 9 мин
  • 11 октября, 03:52 49 мин
  • 11 октября, 03:02 39 мин
  • 10 октября, 22:57 3 ч 49 мин
  • 10 октября, 20:52 1 ч 59 мин
  • 10 октября, 20:17 29 мин
  • 10 октября, 20:02 9 мин
  • 10 октября, 19:37 9 мин
  • 10 октября, 18:12 1 ч 9 мин
  • 10 октября, 16:17 1 ч 9 мин
  • 10 октября, 15:57 9 мин
  • 10 октября, 14:57 19 мин
  • 10 октября, 14:42 9 мин
  • 10 октября, 14:12 9 мин
  • 10 октября, 13:57 9 мин
  • 10 октября, 13:37 9 мин
  • 10 октября, 12:27 59 мин
  • 10 октября, 11:27 29 мин
  • 10 октября, 07:27 2 ч 19 мин
  • 10 октября, 04:47 2 ч 29 мин
  • 10 октября, 03:42 59 мин
  • 10 октября, 02:27 1 ч 9 мин
  • 10 октября, 01:52 29 мин
  • 10 октября, 00:17 1 ч 29 мин
  • 9 октября, 22:12 9 мин
  • 9 октября, 20:17 59 мин
  • 9 октября, 19:22 9 мин
  • 9 октября, 18:52 9 мин
  • 9 октября, 17:57 19 мин
  • 9 октября, 17:02 29 мин
  • 9 октября, 16:02 39 мин
  • 9 октября, 14:17 29 мин
  • 9 октября, 12:07 1 ч 29 мин
  • 9 октября, 08:22 9 мин
  • 9 октября, 03:52 3 ч 39 мин
  • 9 октября, 02:27 1 ч 19 мин
  • 9 октября, 01:47 9 мин

История изменений

  • 14 ноября 2026, 13:59 Версия сервера: 1.26.60
  • 3 октября 2026, 14:05 Слоты: 135
  • 3 октября 2026, 14:00 Слоты: 143
  • 3 октября 2026, 13:55 Слоты: 146
  • 3 октября 2026, 13:50 Слоты: 132
  • 3 октября 2026, 13:45 Слоты: 129
  • 3 октября 2026, 13:40 Слоты: 126
  • 3 октября 2026, 13:30 Слоты: 120
  • 3 октября 2026, 13:25 Слоты: 130
  • 3 октября 2026, 13:20 Слоты: 125
  • 3 октября 2026, 13:15 Слоты: 133
  • 3 октября 2026, 13:10 Слоты: 132
  • 3 октября 2026, 13:05 Слоты: 131
  • 3 октября 2026, 13:00 Слоты: 142
  • 3 октября 2026, 12:55 Слоты: 148
  • 3 октября 2026, 12:50 Слоты: 149
  • 3 октября 2026, 12:45 Слоты: 144
  • 3 октября 2026, 12:40 Слоты: 152
  • 3 октября 2026, 12:35 Слоты: 139
  • 3 октября 2026, 12:30 Слоты: 142
  • 3 октября 2026, 12:25 Слоты: 145
  • 3 октября 2026, 11:50 Слоты: 113
  • 3 октября 2026, 11:45 Слоты: 124
  • 3 октября 2026, 11:40 Слоты: 120
  • 3 октября 2026, 11:35 Слоты: 113
  • 3 октября 2026, 11:30 Слоты: 114
  • 3 октября 2026, 11:25 Слоты: 108
  • 3 октября 2026, 11:20 Слоты: 104
  • 3 октября 2026, 11:15 Слоты: 105
  • 3 октября 2026, 11:10 Слоты: 87
  • 3 октября 2026, 11:05 Слоты: 112
  • 3 октября 2026, 11:00 Слоты: 108
  • 3 октября 2026, 10:55 Слоты: 113
  • 3 октября 2026, 10:50 Слоты: 105
  • 3 октября 2026, 10:45 Слоты: 100
  • 3 октября 2026, 10:40 Слоты: 99
  • 3 октября 2026, 10:25 Слоты: 111
  • 3 октября 2026, 10:20 Слоты: 97
  • 3 октября 2026, 10:15 Слоты: 95
  • 3 октября 2026, 10:10 Слоты: 92

Мы запоминаем ваш вход и используем cookie, чтобы сайт работал лучше. Подробнее