SergysLand
ОнлайнХардкорное выживание с одним сердцем, прокачкой персонажа и SkyBlock, голосовой чат
Java 1.21.1
Любой аккаунт
SkyBlock
Выживание
Онлайн игроков
Среднее за час · мест на сервере 100
Нет замеров за период
Онлайн за 30 дней: в среднем 1, максимум 10.
Аптайм с 3 октября
78,1% · последнее падение 22 ноября, 34 мин
Аптайм за 51 день: дней со сбоями — 37. Стрелки листают дни и недели, Home и End ведут к первому и последнему дню. Выбранный день описан под календарём; на полосе Enter открывает падения дня.
По месяцам
Средний онлайн, пик и аптайм по месяцам. Месяцы по Москве.
| Месяц | Средний онлайн | Пик | Аптайм |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 54,4% | |
| 2 | 10 | 96,5% |
Падения за 90 дней
- 22 ноября, 18:01 34 мин
- 22 ноября, 15:46 14 мин
- 20 ноября, 23:41 24 мин
- 18 ноября, 19:38 1 ч 42 мин
- 18 ноября, 18:30 16 мин
- 17 ноября, 21:45 24 мин
- 17 ноября, 21:15 14 мин
- 15 ноября, 20:25 1 ч 54 мин
- 14 ноября, 22:40 44 мин
- 14 ноября, 20:35 14 мин
- 14 ноября, 10:50 14 мин
- 13 ноября, 11:47 28 мин
- 3 ноября, 03:42 9 дн 16 ч
- 30 октября, 17:18 24 мин
- 27 октября, 18:43 1 ч 4 мин
- 26 октября, 21:17 54 мин
- 25 октября, 19:07 14 мин
- 25 октября, 17:18 34 мин
- 23 октября, 20:22 1 ч 34 мин
- 22 октября, 20:22 34 мин
- 20 октября, 18:22 2 ч 24 мин
- 18 октября, 04:24 4 ч 47 мин
- 17 октября, 00:54 24 мин
- 16 октября, 12:09 4 ч 14 мин
- 14 октября, 15:51 14 мин
- 12 октября, 18:19 9 мин
- 12 октября, 00:34 19 мин
- 11 октября, 17:54 49 мин
- 11 октября, 00:54 9 мин
- 10 октября, 22:19 2 ч 9 мин
- 10 октября, 19:59 9 мин
- 10 октября, 12:39 9 мин
- 9 октября, 22:29 1 ч 9 мин
- 6 октября, 22:39 9 мин
- 5 октября, 06:54 9 мин
- 4 октября, 22:34 9 мин
- 4 октября, 20:38 9 мин
- 4 октября, 19:53 9 мин
- 4 октября, 19:28 9 мин
- 4 октября, 19:13 9 мин
- 3 октября, 19:53 9 мин
История изменений
- 14 ноября 2026, 23:25 Версия сервера: Spigot 1.21.1
- 23 октября 2026, 22:01 Версия сервера: neoforge arclight/FeudalKings 1.21.1
- 22 октября 2026, 20:56 Слоты: 100
- 20 октября 2026, 18:01 Версия сервера: 1.21.1
- 20 октября 2026, 18:01 Слоты: 20
- 11 октября 2026, 18:44 Слоты: 100